UPDATE DONASI WAKAF PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN GEDUNG TK/TPA DAN FASILITAS PENUNJANG MASJID
DANA YANG DIBUTUHKAN Rp. 1.352.000.000,-
No | Tanggal | Nama Wakif | Format |
---|---|---|---|
1 | 01/12/2021 | Ibu Reny Ekawati | 550,000 |
2 | 01/12/2021 | Bpk. Agus Muslim | 6,500,000 |
3 | 01/12/2021 | Bpk. Yudi Saputra | 1,000,000 |
4 | 03/12/2021 | Mas. Agung Prasetyo | 6,500,000 |
5 | 05/12/2021 | Hamba Allah | 6,500,000 |
6 | 06/12/2021 | Mas. Imam Adi Prabowo | 6,500,000 |
7 | 07/12/2021 | Bpk. Ikhwan Fahrurrozi | 6,500,000 |
8 | 07/12/2021 | Ibu Dian Anggraini | 6,500,000 |
9 | 07/12/2021 | Bpk. Boan Cahyadi | 6,500,000 |
10 | 08/12/2021 | Bpk. Ir. Nasrullah Akhsan, M.Sc | 13,000,000 |
11 | 08/12/2021 | Bpk. Naufal Hadiyan Abdullah | 13,000,000 |
12 | 09/12/2021 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
13 | 10/12/2021 | Bpk. Dudus R Kudus | 1,100,000 |
14 | 14/12/2021 | Bpk. H. Purwo Lesono | 6,500,000 |
15 | 14/12/2021 | Ibu Hj. Fajar Agustina Darmawati | 6,500,000 |
16 | 14/12/2021 | Bpk. Pria Kunta Biswara | 6,500,000 |
17 | 16/12/2021 | Bpk. Haryadi | 1,000,000 |
18 | 17/12/2021 | Bpk. Ilham Aji Pratomo | 6,500,000 |
19 | 17/12/2021 | Ibu Astuti | 1,000,000 |
20 | 17/12/2021 | Bpk. A'ad | 300,000 |
21 | 18/12/2021 | Bpk. Dani | 2,500,000 |
22 | 20/12/2021 | Bpk. Agus Bin Banih dan Bu Jonih | 2,000,000 |
23 | 20/12/2021 | Ibu Hj. Irawati Imran | 6,500,000 |
24 | 20/12/2021 | Hamba Allah | 500,000 |
25 | 23/12/2021 | Bpk. Yunus Arif Kusmanto | 6,500,000 |
26 | 23/12/2021 | Ibu Chusnul Chotimah | 6,500,000 |
27 | 24/12/2021 | Bpk. Muhammad Nafron | 3,250,000 |
28 | 24/12/2021 | Bpk. Rahmawan H | 100,000 |
29 | 25/12/2021 | Bpk. Yudi Saputra | 1,000,000 |
30 | 26/12/2021 | Santri TPA Nurul Hikmah | 1,750,000 |
31 | 26/12/2021 | Bpk. Hendra | 1,500,000 |
32 | 26/12/2021 | Ibu Dewi Yusmiati | 2,000,000 |
33 | 27/12/2021 | Bpk. Agus Daryono | 6,500,000 |
34 | 27/12/2021 | Ibu Rini Agustiningsih | 500,000 |
35 | 28/12/2021 | Bpk. Wicaksono Sarwo Edi | 19,500,000 |
36 | 28/12/2021 | Bpk. Dudus R Kudus | 1,100,000 |
37 | 30/12/2021 | Ibu Ratu Lia | 1,000,000 |
38 | 31/12/2021 | Tuti Ernawa | 500,000 |
39 | 31/12/2021 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 178,061 |
40 | 01/01/2022 | Bpk. Basuki Rahardjo | 1,000,000 |
41 | 02/01/2022 | Bpk. Erri Sastra | 6,500,000 |
42 | 02/01/2022 | Bpk. Herman Soegoto | 6,500,000 |
43 | 02/01/2022 | Ibu Ita Kustina | 1,000,000 |
44 | 02/01/2022 | Bpk. Ary Widjanarko | 2,500,000 |
45 | 02/01/2022 | Ibu Yustika | 10,000,000 |
46 | 02/01/2022 | Bpk. Rahmad Suryo Wibowo | 1,000,000 |
47 | 02/01/2022 | Bpk. Pahlevi Regardo | 6,500,000 |
48 | 02/01/2022 | Ibu Yulia Rusmawati | 3,500,000 |
49 | 02/01/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
50 | 03/01/2022 | Bpk. Iwan Arief | 19,500,000 |
51 | 03/01/2022 | Bpk. Faizal Budi Prianto | 6,500,000 |
52 | 03/01/2022 | Ibu Supiyah | 250,000 |
53 | 03/01/2022 | Ibu Dian Febriani | 1,000,000 |
54 | 04/01/2022 | Bpk. Nasvar Nazar | 6,500,000 |
55 | 04/01/2022 | Ibu Cotmika Afia | 1,000,000 |
56 | 05/01/2022 | Bpk. Mohammad Syaiful | 500,000 |
57 | 05/01/2022 | Bpk. Umar Dani | 2,500,000 |
58 | 05/01/2022 | Bpk. Harjono | 6,500,000 |
59 | 05/01/2022 | Hamba Allah | 1,000,000 |
60 | 06/01/2022 | Ibu Neneng Srihartati Simatupang | 1,000,000 |
61 | 06/01/2022 | Bpk. Mohammad Sulhan | 6,500,000 |
62 | 06/01/2022 | Bpk. Mufid | 500,000 |
63 | 06/01/2022 | DKM Masjid Nurul Hikmah | 19,244,958 |
64 | 06/01/2022 | DKM Masjid Nurul Hikmah | 13,305,000 |
65 | 07/01/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
66 | 07/01/2022 | Ibu Ida Parwati | 10,000,000 |
67 | 07/01/2022 | Bpk. Eko Priyo Pratomo | 1,000,000 |
68 | 07/01/2022 | Ibu Reny Ekawati | 550,000 |
69 | 07/01/2022 | Bpk. Muharyo Singgih | 750,000 |
70 | 08/01/2022 | Bpk. Rihlan Lumenda | 500,000 |
71 | 08/01/2022 | Bpk. Hergy Cahyono | 1,000,000 |
72 | 09/01/2022 | Bpk. Alm Baba Tuih | 1,000,000 |
73 | 09/01/2022 | Bpk. Heri Suryanto | 13,000,000 |
74 | 11/01/2022 | Bpk. Anies Wardhana | 1,500,000 |
75 | 13/01/2022 | Bpk. Sutiyono Bin Sumardi | 13,000,000 |
76 | 14/01/2022 | Bpk. Iqbal Tawakkal | 13,000,000 |
77 | 14/01/2022 | Bpk. Samijo | 3,250,000 |
78 | 14/01/2022 | Bpk. Dani | 1,500,000 |
79 | 16/01/2022 | Ibu Hj. Salbiah | 500,000 |
80 | 16/01/2022 | Bpk. M Solikhun | 2,000,000 |
81 | 16/01/2022 | Bpk. Teguh Imam Santoso | 5,500,000 |
82 | 16/01/2022 | Ibu Sanah | 1,000,000 |
83 | 19/01/2022 | PT Swadharma Duta Data | 13,000,000 |
84 | 20/01/2022 | Ibu dari Az Zahra dan Ibrahim | 500,000 |
85 | 20/01/2022 | Ade Alina | 2,000,000 |
86 | 20/01/2022 | Wali Santri TPA | 450,000 |
87 | 21/01/2022 | Bpk. H. Isnawan Risqi Rakhman | 1,000,000 |
88 | 23/01/2022 | Bang Khalla Ramadhan | 3,000,000 |
89 | 28/01/2022 | Bpk. Sjukron Amanuddin | 2,000,000 |
90 | 29/01/2022 | Bpk. H. Nawawi | 1,000,000 |
91 | 30/01/2022 | Bpk. Muhammad Nafron | 3,250,000 |
92 | 31/01/2022 | Bpk. Teguh Imam Santoso | 1,000,000 |
93 | 31/01/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 1,100,000 |
94 | 31/01/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
95 | 31/01/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 603,134 |
96 | 31/01/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | -120,627 |
97 | 01/02/2022 | Biaya Operasional | -1,002,500 |
98 | 02/02/2022 | Biaya Operasional | -10,000 |
99 | 02/02/2022 | Ibu Yulia Rusmawati | 3,000,000 |
100 | 02/02/2022 | Bpk. Yunus Arif Kusmanto | 26,000,000 |
101 | 03/02/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
102 | 03/02/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
103 | 03/02/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
104 | 04/02/2022 | Bpk. Teguh Imam Santoso | 1,000,000 |
105 | 04/02/2022 | Bpk. Wawan Yoga Samsudin | 1,000,000 |
106 | 04/02/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
107 | 04/02/2022 | Ibu Reny Ekawati | 550,000 |
108 | 05/02/2022 | Hamba Allah | 1,000,000 |
109 | 06/02/2022 | Ibu Ai Nurlaelati | 1,100,000 |
110 | 06/02/2022 | Ibu Hj. Agustina | 2,000,000 |
111 | 10/02/2022 | Bpk. Qomaruzzaman | 5,000,000 |
112 | 13/02/2022 | Ibu Sutanti Siti Namtini | 6,500,000 |
113 | 18/02/2022 | Bpk. Arifin Nur Ahmad | 6,500,000 |
114 | 24/02/2022 | Bpk. Panji Widiastanto | 1,000,000 |
115 | 26/02/2022 | Ibu Lailatul Mardiyah | 6,500,000 |
116 | 26/02/2022 | Bpk. Syafaat Ali Akbar | 1,000,000 |
117 | 28/02/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 660,269 |
118 | 28/02/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | -132,054 |
119 | 02/03/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
120 | 02/03/2022 | Biaya Operasional | -10,000 |
121 | 03/03/2022 | Ibu Ai Nurlaelati | 1,100,000 |
122 | 03/03/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
123 | 03/03/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
124 | 04/03/2022 | Ibu Reny Ekawati | 550,000 |
125 | 05/03/2022 | Bpk. Bagus Setiawan | 13,000,000 |
126 | 06/03/2022 | Ibu Hj. Haryati | 2,000,000 |
127 | 06/03/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
128 | 07/03/2022 | Hamba Allah | 1,000,000 |
129 | 11/03/2022 | Bpk. Dani | 1,500,000 |
130 | 13/03/2022 | Bpk. Amid Suminar | 1,000,000 |
131 | 18/03/2022 | Bpk. Dani | 1,000,000 |
132 | 24/03/2022 | Ibu Almh Diah Suminar | 1,000,000 |
133 | 27/03/2022 | Bpk. Mulyana Dedi Saputra | 1,000,000 |
134 | 29/03/2022 | Bpk. Hidayatul Fajri | 250,000 |
135 | 29/03/2022 | Ibu Casmi | 1,000,000 |
136 | 29/03/2022 | Biaya Operasional | -30,000 |
137 | 29/03/2022 | Biaya Operasional | -2,500 |
138 | 31/03/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
139 | 31/03/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 487,899 |
140 | 01/04/2022 | Ibu Reny Ekawati | 550,000 |
141 | 02/04/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
142 | 02/04/2022 | Bpk. Budi Ramdani | 1,000,000 |
143 | 02/04/2022 | Ibu Hj. Agustina | 2,000,000 |
144 | 02/04/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
145 | 05/04/2022 | Ibu Fatimah Kusumaning | 6,500,000 |
146 | 07/04/2022 | Ibu Wilma Fitria | 200,000 |
147 | 07/04/2022 | Ibu Hj. Fajar Agustina Darmawati | 1,000,000 |
148 | 08/04/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
149 | 10/04/2022 | Ibu Dewi Kaliana | 5,000,000 |
150 | 11/04/2022 | Hamba Allah | 1,000,000 |
151 | 12/04/2022 | Bpk. Egy Sumiki | 8,000,000 |
152 | 13/04/2022 | Ibu Empun Dariel | 300,000 |
153 | 15/04/2022 | Bpk. Sigeg Pitojo | 100,000 |
154 | 15/04/2022 | Bpk. Yonaidi Rasyidin | 500,000 |
155 | 15/04/2022 | Bpk. Bambang Purwanggono | 400,000 |
156 | 15/04/2022 | Bpk. Drs. Musirin, MM | 2,000,000 |
157 | 15/04/2022 | Ibu Ai Nurlaelati | 1,100,000 |
158 | 15/04/2022 | Ibu Nani Mariyanih | 1,000,000 |
159 | 15/04/2022 | Bpk. Indra Zaya | 1,000,000 |
160 | 15/04/2022 | Bpk. Imam Akbar | 6,500,000 |
161 | 15/04/2022 | Bpk. Sunardi | 1,000,000 |
162 | 15/04/2022 | Bpk. M Ekotomo | 1,001,443 |
163 | 15/04/2022 | Bpk. Muhammad Awaluddin | 200,000 |
164 | 15/04/2022 | Bpk. Indra Sakti | 2,000,000 |
165 | 15/04/2022 | Bpk. Muhammad Nafron | 3,250,000 |
166 | 16/04/2022 | Bpk. H. Ismal MR | 13,009,000 |
167 | 17/04/2022 | Ibu Hj. Nurminah Siregar | 3,500,000 |
168 | 22/04/2022 | Bpk. Ary Sucipto | 200,000 |
169 | 22/04/2022 | Bpk. Inang Djafairy Sukriman | 500,000 |
170 | 23/04/2022 | Ibu Hj. Nurminah Siregar | 3,000,000 |
171 | 24/04/2022 | Bpk. Sukirno | 1,000,000 |
172 | 25/04/2022 | Ibu Lestari Wuri Handono | 500,000 |
173 | 28/04/2022 | Bpk. H. Effendi MR | 5,000,000 |
174 | 28/04/2022 | Bpk. H. Masri Dt Nan Basa bin H. Sulan | 1,500,000 |
175 | 28/04/2022 | Bpk. Edi Cahyono | 6,500,000 |
176 | 28/04/2022 | Hamba Allah | 1,500,000 |
177 | 28/04/2022 | Hamba Allah | 1,500,000 |
178 | 28/04/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
179 | 29/04/2022 | Ibu Ai Nurlaelati | 550,000 |
180 | 29/04/2022 | Ibu Ai Nurlaelati | 1,000,000 |
181 | 29/04/2022 | Bpk. Drs. Musirin, MM | 2,500,000 |
182 | 29/04/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 1,100,000 |
183 | 29/04/2022 | Ibu Ai Kamilah binti Aceng Arifin | 1,300,000 |
184 | 30/04/2022 | Ibu Hj. Fajar Agustina Darmawati | 1,000,000 |
185 | 30/04/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 16,062 |
186 | 01/05/2022 | Bpk. Agus | 1,000,000 |
187 | 01/05/2022 | Ibu Hj. Salbiah | 500,000 |
188 | 01/05/2022 | Hamba Allah | 1,000,000 |
189 | 01/05/2022 | Bpk. Panji Widiastanto | 1,000,000 |
190 | 01/05/2022 | Bpk. H. Purwo Lesono | 1,430,000 |
191 | 01/05/2022 | Bpk. KOMBES POL Drs. H. Dwi Gunawan, MM | 10,000,000 |
192 | 01/05/2022 | Bpk. Drs. Musirin, MM | 2,000,000 |
193 | 01/05/2022 | Bpk. Drs. H. Hanapi, M.Pd | 1,000,000 |
194 | 04/05/2022 | Bpk. H. Yusuf Untung | 10,000,000 |
195 | 04/05/2022 | Ibu Rimah binti Jarih | 1,000,000 |
196 | 04/05/2022 | Ibu Rimah binti Jarih | 1,000,000 |
197 | 04/05/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
198 | 05/05/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
199 | 06/05/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 1,100,000 |
200 | 06/05/2022 | Ibu Hj. Agustina | 2,000,000 |
201 | 06/05/2022 | Ibu Ricka Irianti | 1,000,000 |
202 | 07/05/2022 | Hamba Allah | 200,000 |
203 | 07/05/2022 | Bpk. Alm. Abun Bunyamin | 500,000 |
204 | 12/05/2022 | Bpk. Mulyana Dedi Saputra | 500,000 |
205 | 12/05/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
206 | 12/05/2022 | Ibu Jonih | 1,000,000 |
207 | 20/05/2022 | Ibu Lita Sahrawani | 1,500,000 |
208 | 20/05/2022 | Ibu Lita Sahrawani | 1,500,000 |
209 | 23/05/2022 | Bpk. Rachmad S Widagdo | 500,000 |
210 | 27/05/2022 | Bpk. Muhammad Nafron | 3,250,000 |
211 | 27/05/2022 | Ibu Reny Ekawati | 3,000,000 |
212 | 31/05/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 1,000,000 |
213 | 31/05/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
214 | 31/05/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 45,225 |
215 | 01/06/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
216 | 02/06/2022 | Bpk. Mulyana Dedi Saputra | 500,000 |
217 | 03/06/2022 | Bpk. Saritomo | 500,000 |
218 | 05/06/2022 | Ibu Hj. Agustinah | 500,000 |
219 | 06/06/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
220 | 07/06/2022 | Hamba Allah | 1,000,000 |
221 | 09/06/2022 | Ibu Cristin Damayanti binti Samijo | 700,000 |
222 | 13/06/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
223 | 13/06/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
224 | 20/06/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
225 | 23/06/2022 | Infak kalender | 185,000 |
226 | 24/06/2022 | Ibu Hj. Fajar Agustina Darmawati | 1,100,000 |
227 | 27/06/2022 | Hamba Allah | 1,200,000 |
228 | 30/06/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
229 | 30/06/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 53,924 |
230 | 01/07/2022 | Pindah buku | 5,000,000 |
231 | 01/07/2022 | Pindah buku | -5,000,000 |
232 | 01/07/2022 | Bpk. Saritomo | 500,000 |
233 | 04/07/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
234 | 04/07/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
235 | 07/07/2022 | Ibu Hj. Salbiah | 500,000 |
236 | 07/07/2022 | Ibu Jonih | 2,000,000 |
237 | 07/07/2022 | Hamba Allah | 600,000 |
238 | 08/07/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
239 | 09/07/2022 | Hamba Allah | 1,500,000 |
240 | 14/07/2022 | Bpk. Nanang Zaelani D | 1,000,000 |
241 | 15/07/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
242 | 17/07/2022 | Panitia Kurban | 6,419,500 |
243 | 18/07/2022 | Bpk. Juanda / Bu Wina | 1,000,000 |
244 | 22/07/2022 | Bpk. Iwan Purnama | 2,000,000 |
245 | 23/07/2022 | Ibu Marina | 6,500,000 |
246 | 29/07/2022 | Bpk. Teguh Imam Santoso | 6,500,000 |
247 | 31/07/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 59,717 |
248 | 31/07/2022 | Hamba Allah | !ERROR! Cell E2496 does not exist |
249 | 31/07/2022 | Hamba Allah | -500,000 |
250 | 01/08/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
251 | 03/08/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
252 | 03/08/2022 | Ibu Reny Ekawati | 1,500,000 |
253 | 04/08/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
254 | 05/08/2022 | Bpk. Saritomo | 500,000 |
255 | 08/08/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
256 | 11/08/2022 | Ibu Mamahnya Rojak | 1,500,000 |
257 | 11/08/2022 | Wakaf Festival Muharram | 1,313,500 |
258 | 12/08/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 6,500,000 |
259 | 13/08/2022 | Mas. Agung Prasetyo | 3,250,000 |
260 | 26/08/2022 | Ibu2 juara 2 lomba tumpeng RT | 200,000 |
261 | 27/08/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
262 | 28/08/2022 | Bpk. M Syakhran | 500,000 |
263 | 29/08/2022 | Ibu Bakri Salim | 1,000,000 |
264 | 31/08/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 62,227 |
265 | 01/09/2022 | Ibu Haryati | 600,000 |
266 | 04/09/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
267 | 05/09/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
268 | 08/09/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
269 | 08/09/2022 | Ibu Sutini Suharno | 1,000,000 |
270 | 09/09/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
271 | 09/09/2022 | Bpk. Surjo Arianto | 500,000 |
272 | 09/09/2022 | Ibu Reny Ekawati | 300,000 |
273 | 13/09/2022 | Ibu Bakri Salim | 1,000,000 |
274 | 23/09/2022 | Ibu Hj. Eny Kartini | 2,000,000 |
275 | 28/09/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
276 | 29/09/2022 | Bpk. Burhan | 500,000 |
277 | 30/09/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 66,744 |
278 | 01/10/2022 | Bpk. Syauki | 1,000,000 |
279 | 01/10/2022 | Bpk. Singgih Marnoto | 500,000 |
280 | 02/10/2022 | Rizky Alfianto - Alvia Salsabila | 100,000 |
281 | 01/10/2022 | Ajeng Sylva | 500,000 |
282 | 02/10/2022 | Arisan Bapak2 RT04/06 | 4,360,000 |
283 | 02/10/2022 | Bpk. Haerun | 7,800,000 |
284 | 02/10/2022 | Dana Juliana | 62,000 |
285 | 03/10/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
286 | 03/10/2022 | Tri Agustini | 200,000 |
287 | 03/10/2022 | Diana Puspasari | 100,000 |
288 | 03/10/2022 | Bpk. Nursalam Ismanto | 500,000 |
289 | 03/10/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
290 | 04/10/2022 | Ibu Lisia Septianingsih | 100,000 |
291 | 04/10/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
292 | 04/10/2022 | Ibu Reny Ekawati | 425,000 |
293 | 04/10/2022 | Triana Arif Suharti | 20,000 |
294 | 05/10/2022 | Warga gang Japar | 500,000 |
295 | 05/10/2022 | Bpk. H. Rizki | 500,000 |
296 | 06/10/2022 | Ibu Bakri Salim | 1,000,000 |
297 | 06/10/2022 | Bkp. Heru Gunawan | 500,000 |
298 | 06/10/2022 | Ibu Vinna Ayu Yuani | 100,000 |
299 | 06/10/2022 | Guru2 SMPN 150 Jakarta | 1,000,000 |
300 | 06/10/2022 | Majelis Ta'lim Al Qonaah | 670,000 |
301 | 06/10/2022 | Ibu Ai Nurlaelati dan Rekan MIT Al Hamid | 1,000,000 |
302 | 07/10/2022 | Bpk. Naufal Hadiyan Abdullah | 5,000,000 |
303 | 07/10/2022 | Bpk. Rasup H | 500,000 |
304 | 10/10/2022 | Kolega pak Depi | 950,000 |
305 | 10/10/2022 | Ibu2 Arisan dan MT Al Qonaah | 550,000 |
306 | 10/10/2022 | MT Choirunisa Uni Ida | 650,000 |
307 | 10/10/2022 | Hamba Allah | 50,000 |
308 | 10/10/2022 | Hamba Allah | 250,000 |
309 | 10/10/2022 | Bpk. Suhendra | 50,000 |
310 | 11/10/2022 | Hamba Allah | 20,000 |
311 | 11/10/2022 | Bpk. Agus Muslim | 6,500,000 |
312 | 11/10/2022 | Ibu Wilma Fitria | 300,000 |
313 | 12/10/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
314 | 12/10/2022 | Bpk Bayu Shiwi | 500,000 |
315 | 12/10/2022 | Mba Nibras Shofwatul Baroroh | 200,000 |
316 | 13/10/2022 | Bpk. Deden Saeffudin | 50,000 |
317 | 14/10/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
318 | 14/10/2022 | Bpk. Marjuk | 2,000,000 |
319 | 14/01/1900 | Hamba Allah | 100,000 |
320 | 15/10/2022 | Bpk. Inu Kertapati Harahap | 30,000,000 |
321 | 16/10/2022 | Ibu Alida Widianti | 250,000 |
322 | 17/10/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
323 | 17/10/2022 | Bpk. Nanang Zaelani D | 1,000,000 |
324 | 19/10/2022 | Bpk. Dwanda Saputra | 1,000,000 |
325 | 19/10/2022 | Bpk. Bagyo | 3,000,000 |
326 | 19/10/2022 | Ibu Nuriah | 50,000 |
327 | 19/10/2022 | Ibu Putri Nuraini | 100,000 |
328 | 20/10/2022 | Bpk. Raden Hadiawan Susanto | 150,000 |
329 | 20/10/2022 | Bpk. Remon/Sukandi | 100,000 |
330 | 20/10/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
331 | 20/10/2022 | Ibu Neneng Srihartati Simatupang | 100,000 |
332 | 21/10/2022 | Bpk. Laode Ahmad Riyadin | 500,000 |
333 | 21/10/2022 | Bpk. Rihlan Lumenda | 100,000 |
334 | 22/10/2022 | Ibu Trini Widiastuti | 6,500,000 |
335 | 22/10/2022 | Bpk. Muh. Hengky | 1,000,000 |
336 | 23/10/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
337 | 23/10/2022 | MT Choirunisa Uni Ida & Datawisma | 250,000 |
338 | 26/10/2022 | Bpk. Lukmanul Hakim | 500,000 |
339 | 26/10/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
340 | 26/10/2022 | Ibu Nur Isulaningtyas | 100,000 |
341 | 26/10/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 211,000 |
342 | 26/10/2022 | Ibu Gemawati Permatasari | 200,000 |
343 | 27/10/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 50,000 |
344 | 27/10/2022 | Bpk. Patmojo | 500,000 |
345 | 28/10/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
346 | 28/10/2022 | Agun Prasetyo | 1,000,000 |
347 | 29/10/2022 | Ibu Nurdiah | 280,000 |
348 | 31/10/2022 | Bagi hasil Bank DKI Syariah | 577,457 |
349 | 01/11/2022 | Ibu Reny Ekawati | 425,000 |
350 | 01/11/2022 | Bpk. Wahid Kurniawan bin H. Sutaji | 1,000,000 |
351 | 01/11/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 205,000 |
352 | 02/11/2022 | Ibu Zianissa Putri Pandi | 300,000 |
353 | 02/11/2022 | Warga Warakas Tg. Priok | 490,000 |
354 | 03/11/2022 | Ibu Haryati | 1,000,000 |
355 | 04/11/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
356 | 04/11/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
357 | 04/11/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
358 | 05/11/2022 | Bpk. H Sofari | 3,000,000 |
359 | 05/11/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 340,000 |
360 | 06/11/2022 | Bpk. Suhendra | 400,000 |
361 | 10/11/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
362 | 10/11/2022 | Bpk Shobirin | 200,000 |
363 | 11/11/2022 | Hamba Allah | 500,000 |
364 | 11/11/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
365 | 11/11/2022 | Bpk. Yonaidi Rasyidin | 500,000 |
366 | 11/11/2022 | Bpk. Rachman Gunawan | 1,000,000 |
367 | 11/11/2022 | Bpk. Ust. Ismail Kandar | 400,000 |
368 | 11/11/2022 | Hamba Allah | 410,000 |
369 | 12/11/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 375,000 |
370 | 15/11/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
371 | 16/11/2022 | Ibu Bakri Salim | 1,000,000 |
372 | 18/11/2022 | Bpk. Irman Juandana | 50,000 |
373 | 18/11/2022 | Bpk. Andriansyah | 6,500,000 |
374 | 18/11/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
375 | 18/11/2022 | Bpk. Nahjudin | 120,000 |
376 | 19/11/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 250,000 |
377 | 20/11/2022 | Bpk. M. Irawadi | 3,000,000 |
378 | 19/11/2022 | Ibu Meni Ismowati | 550,000 |
379 | 22/11/2022 | Hamba Allah | 100,000 |
380 | 24/11/2022 | Bpk. Dadan Gandara | 100,000 |
381 | 25/11/2022 | Bpk. Mustafa Kamal | 100,000 |
382 | 25/11/2022 | Bpk. Hengki Rachmana | 3,000,000 |
383 | 25/11/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 412,000 |
384 | 27/11/2022 | Aurel binti Depi Holdian | 100,000 |
385 | 27/11/2022 | Daffa bin Depi Holdian | 100,000 |
386 | 27/11/2022 | Bpk. H. Purwo Lesono | 400,000 |
387 | 29/11/2022 | Ibu Tiurma Trisiwi Prihastuti | 100,000 |
388 | 29/11/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 437,000 |
389 | 02/12/2022 | Ibu Nurlaela | 50,000 |
390 | 02/12/2022 | Bpk. Hergy Cahyono | 6,500,000 |
391 | 02/12/2022 | Bpk. Sopi'i | 250,000 |
392 | 02/12/2022 | Ibu Lina Abidin | 500,000 |
393 | 02/12/2022 | Bpk. Saritomo | 500,000 |
394 | 03/12/2022 | Bpk. Dudus R Kudus | 276,561 |
395 | 04/12/2022 | Bpk. Iwan Arief | 700,000 |
396 | 04/12/2022 | Ibu Supiyah | 300,000 |
397 | 05/12/2022 | Bpk. Dr. Ir. Wicaksono Sarwo Edi, MM | 19,500,000 |
398 | 05/12/2022 | Hamba Allah | 50,000 |
399 | 07/12/2022 | Bpk. Drs. Sodikin | 425,000 |
400 | 07/12/2022 | Guru/Siswa/Siswi MAN14 | 830,000 |
401 | 07/12/2022 | Kotak Wakaf - Drivethru | 400,000 |
